# 销项发票申报统计
# 应用场景
按申报项目类型统计( 即征即退、免税、不征税,非即征即退)。
# 地址
/tax-api/statistic/declare/v1
# 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| tax_code | string | 是 | 企业税号 | 91123400MA5EUK2XXX |
| accounting_subject | string | 否 | 核算主体 | 核算主体1 |
| terminal_code | string | 否 | 税盘终端号或者盘号、分机号 | ep201904241747123456 |
| invoice_type_code | string | 是 | 票种: <br>004:增值税专用发票 <br>007:增值税普通发票 <br> 025:增值税卷式发票 <br>026:增值税电子发票 <br>028:增值税电子专票 <br>032:区块链电子发票 | 032 |
| declare_type | int32 | 是 | 申报类型: <br>1:免税 <br> 2:不征税 <br>3:即征即退3%税率 <br> 4:即征即退4%税率 <br>5:即征即退5%税率 <br> 6:即征即退6%税率 <br> 7:即征即退9%或10%或11%税率 <br>8:即征即退13%税率 <br>9:即征即退16%或者17%税率 <br>10:非即征即退3%税率 <br>11:非即征即退4%税率 <br>12:非即征即退5%税率 <br>13:非即征即退6%税率 <br>14:非即征即退9%或10%或11%税率 <br> 15:非即征即退13%税率 <br>16:非即征即退16%或17%税率 | 8 |
| year | int32 | 是 | 统计的年份 | 2020 |
| month | int32 | 是 | 统计的月份 | 01 |
| callback_url | string | 是 | 回调地址,用于异步返回统计结果 | http://xxx.cn/callback |
# 响应参数
| 字段 | 类型 | 必须 | 备注 |
|---|---|---|---|
| record_id | string | 是 | 统计结果ID。后续可以根据该record_id查询对应的统计结果 |
# 请求示例
{
"tax_code": "91510131914350330Y",
"accounting_subject":"WD123"
"invoice_type_code": "026",
"declare_type": 8,
"year": 2020,
"month": 5,
"callback_url": "http://xxx.cn/callback",
}
# 响应示例
{
"code": 0,
"message": "已接收统计数据请求,数据将会自动往回调地址推送",
"data": {
"record_id":"5f082009b4ff7d6b03389fbf"
}
}